
Поставлялся по проекту IT — Полигон.
Батарейный блок BAT VGD-240V RM for VRT-10K / MRT-10K состоит из двадцати 12 В батарей ёмкостью 9 Ач
Характеристики:
| Мощность полная | 10000 ВА | ||
| Мощность активная | 9000 Вт | ||
| Входные параметры | Входное напряжение | 120 – 276В, < при 25% нагрузке 140 – 276В, < при 50% нагрузке 160 – 276В, < при 75% нагрузке 180 – 276В, < при 100% нагрузке |
|
| Частота тока | 50 / 60 Гц ±0.5%, автоопределение | ||
| Фазы | одна фаза с заземлением | ||
| Выходные параметры | Выходное напряжение | 220, 230, 240 В +/- 2% | |
| Форма напряжения | чистая синусоида | ||
| Частота тока | 50 / 60 Гц | ||
| Время переключения | 0 мс | ||
| Стабилизация частоты | +/-0,5% | ||
| Коррекция коэффициента мощности | 0,97 | ||
| Искажение синусоидальности напряжения | <3% при линейной нагрузке | ||
| Защита ИБП и оборудования | Защита от всплесков напряжения | 1780 Дж | |
| Перегрузочная способность | 106~120% в течение 30 секунд, 121~150% на 10 секунд | ||
| Вход ИБП | Автоматический выключатель | ||
| Короткое замыкание | Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя | ||
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Обеспечивает подавление всплесков напряжения для двухпроводного телефонного (RJ11) или сетевого (RJ45) соединения | ||
| Порты и интерфейсы | Сухие контакты* | Посылает сигналы пропадания входного напряжения и предупреждения разряда батарей, принимает сигнал выключения | |
| USB-порт | Определение разряда батарей, управление расписанием включения/выключения ИБП, мониторинг входного и выходного напряжений | ||
| RS-232 | Определение разряда батарей, управление расписанием включения/выключения ИБП, мониторинг входного и выходного напряжений | ||
| Порт аварийного отключения EPO | Да | ||
| SNMP* | Встроенный слот расширения для SNMP адаптера | ||
| Физические параметры | Выходные разъемы | Клеммная колодка (опционально батарейный модуль с IEC320 розетками) | |
| Размеры (Ш*Г*В), мм | 428 х 658 х 130 | ||
| Вес нетто, кг | 24,00 | ||
| Вес брутто, кг | 28 | ||
| ЖК-дисплей | Входное / выходное напряжение, частота входного / выходного напряжения; Режимы работы: нормальный, байпас, питание от батарей; уровень заряда батарей; уровень нагрузки; | ||
| Звуковая сигнализация | Звуковой сигнал в режиме работы от аккумулятора, при низком заряде аккумулятора, перегрузки и неисправности зарядного устройства | ||
| Параметры окружающей среды | Акустический шум | < 60 дБ(на расстоянии 1 метр от поверхности) | |
| Условия работы | Высота 2000 метров, влажность 0~95% без конденсации, температура 0~40? C | ||
| Гарантия | Стандартная гарантия | 2 года | |
Сайт: https://pcm.ru/product/vanguard/vrt-10k/
